Conheça os recursos e especificações técnicas dos novos Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G
Lançados em março deste ano aqui no Brasil, a nova linha Galaxy S20 traz mudanças significativas em relação ao S10 e impressiona com o S20 Ultra 5G, que possui zoom de até 100x.
Dentre os pontos de destaque, estão a qualidade dos conjuntos de câmera, a possibilidade de gravar vídeos em 8K e o suporte para 5G.
Neste artigo, nós explicamos os detalhes dos três modelos de Galaxy S20 e as principais diferenças entre eles. Continue a leitura para conferir!
Design e Tela
No que diz respeito ao design, os três modelos são bastante parecidos, carregando apenas diferenças em relação ao tamanho da tela – 6.2” do S20, 6.7” do S20+ e 6.9” do S20 Ultra – e na quantidade e organização das câmeras na parte traseira (como falaremos em breve).
Todos possuem a tela Dynamic AMOLED, proteção Gorilla Glass 6, resolução de 3200 x 1440 pixels e suporte a 120Hz, o que torna a experiência do usuário muito melhor em relação às versões anteriores.
Com as inovações, os dispositivos também chegam ao mercado com capacidades de bateria maiores: 4.000 mAh para o S20, 4.500 mAh para p S20+ e 5.000 mAh para o S20 Ultra.
Porém, mesmo com todas essas mudanças na estrutura, vale destacar a leveza dos aparelhos, que pesam entre 163 e 220 g.
A má notícia é que, para quem gosta de modelos de smartphone menores, não foi anunciada uma versão que substituísse o Galaxy S10e.
Memória, Armazenamento e Processador
A nova linha Galaxy S20 traz modelos com 8 GB ou 12 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, sendo que o Ultra 5G também tem uma versão de 16 GB + 512 GB.
Além disso, todos os dispositivos possuem entrada para cartão de memória MicroSD de até 1 TB.
Já em relação ao processador, as versões globais, vendidas no Brasil, vêm acompanhadas do Samsung Exynos 990, enquanto nos Estados Unidos o S20 é comercializado com Snapdragon 865, da Qualcomm.
Qualidade das câmeras
Este é um dos tópicos que mais diferencia os três lançamentos da Samsung. Todos prometem uma ótima performance em relação às câmeras, mas o Ultra 5G, com certeza, se destaca mais.
O S20, modelo mais básico da linha, tem um conjunto de três câmeras de 12 MP + 12 MP + 64 MP e a possibilidade de gravar em 8K, que é uma das novidades que mais chamam a atenção nos modelos. A câmera frontal é de 10 MP com abertura de f/2.2.
O único ponto que muda em relação ao S20+ é que este vem acompanhado de um quarto sensor, tipo ToF (Time of Flight), que faz o mapeamento 3D das imagens capturadas pela lente.
Já em relação ao Ultra 5G, há mudanças muito grandes. Com um conjunto poderosos de câmeras traseiras (108 MP + 48 Mp + 12 MP) e o sensor tipo ToF, o modelo pode tirar fotos com zoom de até 100x.
Além disso, a câmera frontal tem resolução de 40 MP e permite a gravação de vídeos em 4K. Para quem prioriza a qualidade de câmera em um dispositivo, o Ultra certamente é a melhor opção.
Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra: qual escolher?
Para facilitar a sua escolha entre os modelos Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, nós reunimos todos os detalhes das fichas técnicas deles na tabela abaixo. Confira:
GERAL | |||
S20 | S20+ | S20 Ultra 5G | |
Sistema operacional | Android 10 com One UI 2.0 | Android 10 com One UI 2.0 | Android 10 com One UI 2.0 |
Dimensões do produto | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm | 166.9 x 76.0 x 8.8 mm |
Peso do produto | 163g | 186 g | 220 g |
SIM Card | Dual SIM – Nano | Dual SIM – Nano | Dual SIM – Nano |
Processador (CPU) | Octa Core (2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz) | Octa Core (2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz) | Octa Core (2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz) |
Chipset | Exynos 990 – Global | Exynos 990 – Global | Exynos 990 – Global |
GPU | Mali-G77 MP11 – Global | Mali-G77 MP11 – Global | Mali-G77 MP11 – Global |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB ou 16 GB |
Armazenamento Interno | 128 GB | 128 GB | 128 GB ou 512 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 1 TB | MicroSD de até 1 TB | MicroSD de até 1 TB |
REDE | |||
Tecnologia de Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE (Sem 5G) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
TELA | |||
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico 2X | AMOLED Dinâmico 2X | AMOLED Dinâmico 2X |
Tamanho | 6.2 polegadas | 6.7 polegadas | 6.9 polegadas |
Resolução | 3200 x 1440 pixels (Quad HD+) | 3200 x 1440 pixels (Quad HD+) | 3200 x 1440 pixels (Quad HD+) |
Densidade | 563 pixels por polegada | 525 pixels por polegada | 511 pixels por polegada |
Proteção | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 |
CÂMERA | |||
Câmera Traseira | 12 MP (f/1.8) + 64 MP (f/2.0) + 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 64 MP (f/2.0) + VGA (f/1.0) | 108 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3.5) + VGA (f/1.0) |
Flash | LED | LED | LED |
Zoom – Câmera Traseira | Zoom Óptico Híbrido 3x , Zoom Digital Zoom de 30x | Zoom Óptico Híbrido 3x , Zoom Digital Zoom de 30x | Zoom Óptico Híbrido 10x , Zoom Digital Zoom de 100x |
Estabilizador Óptico de Imagem – Câmera Traseira | Sim | Sim | Sim |
Câmera Frontal | 10 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | 40 MP (f/2.2) |
Foco Automático | Sim | Sim | Sim |
Autofoco | Sim | Sim | Sim |
Resolução de Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps |
Câmera Lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD | 960fps @HD, 240fps @FHD | 960fps @HD, 240fps @FHD |
ÁUDIO | |||
Alto-falantes | Sim (estéreo) | Sim (estéreo) | Sim (estéreo) |
CONECTIVIDADE: | |||
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
USB | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
NFC | Sim | Sim | Sim |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Rádio FM | Não | Não | Não |
BATERIA | |||
Tipo | Li-Po | Li-Po | Li-Po |
Capacidade | 4000 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
OUTROS RECURSOS | |||
Acelerômetro | Sim | Sim | Sim |
Bússola | Sim | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Sim | Sim |
Barômetro | Sim | Sim | Sim |
Leitor de Digitais | Sim | Sim | Sim |
Proximidade | Sim | Sim | Sim |
Microfone de redução de ruído | Sim | Sim | Sim |
Na hora de escolher, alguns fatores podem pesar mais, como o tamanho, sendo o S20 o menor da linha, e a qualidade da câmera, sendo o Ultra 5G o mais avançado.
Mas vale a pena também ficar de olho nos preços, que podem variar entre R$ 4.000,00 e R$ 8.000,00.
Se você gostou das fichas técnicas dos lançamentos da Samsung, nós deixamos abaixo um link para conferir as melhores ofertas da Amazon:
Dúvidas sobre os modelos Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G? Então deixe sua pergunta nos comentários para podermos ajudar você!